Автоматический осушитель воздуха с низкой влажностью осушителя ротора
Поток приточного воздуха Наружный воздух всасывается в установку с помощью приточного вентилятора. Теплый, влажный наруж
Базовая информация.
Модель №. | ЗЧ-1000 |
Тип | Многофункциональный |
Транспортный пакет | Деревянная коробка |
Спецификация | ЗЧ-1000 |
Товарный знак | Пудра |
Источник | Китай |
Код ТН ВЭД | 84798920 |
Производственная мощность | 5000 комплектов/год |
Описание продукта
Основные параметры: |
Модель | ЗЧ-1000 | |||
Технологический расход воздуха (м3/ч) | 625 | |||
Параметры приточного воздуха | T=15-25°C, относительная влажность<1%), точка росы TL<-60°C | |||
Мощность технологического вентилятора (кВт) | 1.1 | |||
Избыточное давление агрегата (Па) | ≥600 | |||
Мощность регенерационного вентилятора (кВт) | 0,25 | |||
Избыточное давление регенерации (Па) | ≥300 | |||
Первая регенерация ротора | Электрический (кВт) | 1,5 | ||
Пар (кг/ч) | 6 | |||
Вторая регенерация ротора | Электрический (кВт) | 6 | ||
Пар (кг/ч) | 12 | |||
Давление пара (мПа) | 0,4 | |||
Установленная мощность (кВт) | Электрический режим | 9 | ||
Режим пара | 1,5 | |||
Источник питания | 3 фазы/380 В/50 Гц | |||
Охлаждающая нагрузка (кВт) | 20 | |||
Измерение | Длина (мм) | 3650 | ||
Ширина (мм) | 1350 | |||
Высота (мм) | 15:30 | |||
Вес (кг) | 800 |
Принципы работы: |
Поток приточного воздуха
Наружный воздух всасывается в установку с помощью приточного вентилятора. Теплый, влажный наружный воздух сначала проходит через фильтры, а затем охлаждающий змеевик, где он охлаждается. Затем воздух проходит через осушительное колесо, где воздух осушается и температура повышается. .Наконец, воздух доставляется непосредственно в помещение или в существующую систему обработки воздуха.
Поток вытяжного воздуха
Отработанный воздух используется для рекуперации энергии для осушительного колеса и втягивается в установку с помощью вытяжного вентилятора. Воздух фильтруется, а затем нагревается и увлажняется в процессе рекуперации энергии. Затем воздух нагревается, проходя через регенеративный змеевик. нагретый воздух удаляет влагу, которую поглощает осушительное колесо из потока технологического воздуха.
Отправить нам