Комбинированный осушитель воздуха с осушительным ротором Proflute, Швеция ZCB
Поток приточного воздуха Наружный воздух всасывается в установку с помощью приточного вентилятора. Теплый, влажный наруж
Базовая информация.
Модель №. | ЗКБ-3000 |
Тип | Многофункциональный |
Транспортный пакет | Деревянная коробка |
Спецификация | ЗКБ-3000 |
Товарный знак | Пудра |
Источник | Чжэцзян, Китай |
Код ТН ВЭД | 84798920 |
Производственная мощность | 5000 комплектов/год |
Описание продукта
Основные параметры: |
Модель | ЗКБ-3000 | |
Технологический расход воздуха (м3/ч) | 3000 | |
Расход воздуха регенерации (м3/ч) | 1000 | |
Параметры приточного воздуха | Т=15-25°С, относительная влажность=10%-30% | |
Расход на регенерацию | Электрический (кВт) | 18 |
Пар (кг/ч) | 45 | |
Паровая труба (мм) | Ду20 | |
Температура охлажденной воды | Т≤7°С | |
Расход охлажденной воды (т/ч) | 10 | |
Диаметр трубы охлажденной воды (мм) | Ду40 | |
Мощность регенерационного вентилятора (кВт) | 1.1 | |
Мощность технологического вентилятора (кВт) | 3.0 | |
Мощность приводного двигателя (кВт) | 0,1 | |
Источник питания (В) | 3 фазы-380 В-50 Гц (может быть настроена) | |
Установленная мощность (кВт) | Электрический режим | 22.2 |
Режим пара | 4.2 | |
Вход свежего воздуха (мм) | 320*250 | |
Вход воздуха оплавления (мм) | 320*250 | |
Выход технологического воздуха (мм) | 500*300 | |
Вход регенерационного воздуха (мм) | 550*350 | |
Выход регенерационного воздуха (мм) | 208*162 | |
Избыточное давление агрегата (Па) | ≤650 | |
Размер (мм) | Длина | 5200 |
Ширина | 900 | |
Высота | 1300 | |
Вес (кг) | 1450 |
Принципы работы: |
Поток приточного воздуха
Наружный воздух всасывается в установку с помощью приточного вентилятора. Теплый, влажный наружный воздух сначала проходит через фильтры, а затем охлаждающий змеевик, где он охлаждается. Затем воздух проходит через осушительное колесо, где воздух осушается и температура повышается. .Наконец, воздух доставляется непосредственно в помещение или в существующую систему обработки воздуха.
Отправить нам