Индивидуальный осушитель 4000 м3/Х ротора осушителя для сушки капсул Softgel
Поток приточного воздуха Наружный воздух всасывается в установку с помощью приточного вентилятора. Теплый, влажный наруж
Базовая информация.
Модель №. | ЗКБ-4000 |
Транспортный пакет | Деревянная коробка |
Спецификация | ЗКБ-4000 |
Товарный знак | Пудра |
Источник | Китай |
Код ТН ВЭД | 84798920 |
Производственная мощность | 5000 комплектов/год |
Описание продукта
Основные параметры: |
Модель | ЗКБ-4000 | |
Технологический расход воздуха (м3/ч) | 4000 | |
Расход воздуха регенерации (м3/ч) | 13:30 | |
Параметры приточного воздуха | Т=15-25°С, относительная влажность=10%-30% | |
Расход на регенерацию | Электрический (кВт) | 24 |
Пар (кг/ч) | 60 | |
Паровая труба (мм) | Ду25 | |
Температура охлажденной воды | T≤7 градусов Цельсия | |
Расход охлажденной воды (т/ч) | 12 | |
Диаметр трубы охлажденной воды (мм) | Ду40 | |
Мощность регенерационного вентилятора (кВт) | 1.1 | |
Мощность технологического вентилятора (кВт) | 4.0 | |
Мощность приводного двигателя (кВт) | 0,1 | |
Источник питания (В) | 3 фазы-380 В-50 Гц (может быть настроена) | |
Установленная мощность (кВт) | Электрический режим | 29,2 |
Режим пара | 5.2 | |
Вход свежего воздуха (мм) | 400*250 | |
Вход воздуха оплавления (мм) | 400*250 | |
Выход технологического воздуха (мм) | 630*320 | |
Вход регенерационного воздуха (мм) | 550*400 | |
Выход регенерационного воздуха (мм) | 208*162 | |
Избыточное давление агрегата (Па) | ≤650 | |
Размер (мм) | Длина | 5200 |
Ширина | 1000 | |
Высота | 1400 | |
Вес (кг) | 1600 |
Принципы работы: |
Поток приточного воздуха
Наружный воздух всасывается в установку с помощью приточного вентилятора. Теплый, влажный наружный воздух сначала проходит через фильтры, а затем охлаждающий змеевик, где он охлаждается. Затем воздух проходит через осушительное колесо, где воздух осушается и температура повышается. .Наконец, воздух доставляется непосредственно в помещение или в существующую систему обработки воздуха.
Поток вытяжного воздуха
Отработанный воздух используется для рекуперации энергии для осушительного колеса и втягивается в установку с помощью вытяжного вентилятора. Воздух фильтруется, а затем нагревается и увлажняется в процессе рекуперации энергии. Затем воздух нагревается, проходя через регенеративный змеевик. нагретый воздух удаляет влагу, которую поглощает осушительное колесо из потока технологического воздуха.
Отправить нам